Tubos termoencogibles ignífugos libres de halógeno
Tubo termorretráctil de grado médico
Modelo: RSFR-MT-125H-ZR
El tubo termorretráctil de grado médico RSFR-MT-125H-ZR es ignífugo y sin halógenos; está fabricado con poliolefina reticulada, que cumple los requisitos de seguridad de las normas médicas para el contacto con la piel humana. Este modelo de tubos termorretráctiles ignífugos y sin halógenos tiene excelentes propiedades físicas, químicas eléctricas y una buena resistencia al fuego para satisfacer las necesidades de marcado permanente de alambres y cables.
Características
- Índice de contracción: 2:1, 3:1
- Temperatura de funcionamiento: -55°C ~+125°C
- Temperatura inicial de retracción: ≥+80℃
- Aislamiento eléctrico superior
- Pared fina, alta flexibilidad, ignífugo
- Conforme a la norma ISO 10993-1
- Norma medioambiental: RoHS
- Colores estándar: negro, blanco (se pueden personalizar otros colores)
Propiedades
Rendimiento | Estándar de prueba | Rendimiento estándar |
Tasa de cambio longitudinal (%) | ASTM D 2671 | -10~+5 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Alargamiento a la rotura (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento por calor (%) | ASTM D 2671 | ≥6.9 |
Alargamiento a la rotura después del envejecimiento por calor (%) | ASTM D 2671 | ≥100 |
Flexión a baja temperatura (-55°C,4h) | ASM-DTL-223053 | Sin grietas |
Choque térmico (225°C,4h) | — | Sin agrietamiento, sin flujo, sin goteo |
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15.7 |
Resistividad volumétrica (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1012 |
Ignífugo | Método ASTM D 2671 B | Aprobado |
Absorción de agua (%) (23°C, 24h) | ASTM D 2671 | ≤0,5 |
Nº de pieza | En su forma inicial - diá. inicial , Mín. (D) | Despues de contracción | |
Diámetro interior, máx. (d) | Espesor de pared (W) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | |
RSFR-MT-125H-2X-1.6-* | 1.6 | ≤0,79 | 0,44±0,06 |
RSFR-MT-125H-2X-2.4-* | 2.4 | ≤1.18 | 0.46±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-3.2-* | 3.2 | ≤1.59 | 0.58±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-4.8-* | 4.8 | ≤2.36 | 0.58±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-6.4-* | 6.4 | ≤3.18 | 0,62±0,06 |
RSFR-MT-125H-2X-9.5-* | 9.5 | ≤4.75 | 0,63±0,06 |
RSFR-MT-125H-2X-12.7-* | 12.7 | ≤6.35 | 0,65±0,07 |
RSFR-MT-125H-2X-19.0-* | 19.1 | ≤9.53 | 0,68±0,07 |
RSFR-MT-125H-2X-25.0-* | 25.4 | ≤12.70 | 0,70±0,07 |
RSFR-MT-125H-2X-38.0-* | 38.1 | ≤19.10 | 0,75±0,08 |
RSFR-MT-125H-2X-51.0-* | 50.8 | ≤25.40 | 0,75±0,08 |
RSFR-MT-125H-2X-76.0-* | 76.2 | ≤38.10 | 0,75±0,09 |
Nº de pieza | En su forma inicial - Diá. interior, Mín. (D) | Despues de contracción | |
Diámetro interior, máx. (d) | Diámetro interior, máx. (d) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | |
RSFR-MT-125H-3X-1.6-* | 1.6 | ≤0,57 | 0.57±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-2.4-* | 2.4 | ≤0,86 | 0.61±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-3.2-* | 3.2 | ≤1.10 | 0.61±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-4.8-* | 4.8 | ≤1.70 | 0,70±0,06 |
RSFR-MT-125H-3X-6.4-* | 6.4 | ≤2.36 | 0,75±0,06 |
RSFR-MT-125H-3X-9.5-* | 9.5 | ≤3.18 | 0,80±0,06 |
RSFR-MT-125H-3X-12.7-* | 12.7 | ≤4.75 | 0,84±0,07 |
RSFR-MT-125H-3X-19.0-* | 19.1 | ≤6.35 | 0.90±0.07 |
RSFR-MT-125H-3X-25.0-* | 25.4 | ≤8.47 | 0.90±0.07 |
RSFR-MT-125H-3X-38.0-* | 38.1 | ≤12.90 | 0.94±0.08 |
RSFR-MT-125H-3X-51.0-* | 50.8 | ≤17.20 | 0,95±0,08 |
RSFR-MT-125H-3X-76.0-* | 76.2 | ≤25.80 | 1.03±0.09 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.