Tubos termoencogibles para fines específicos
Modelo: RSFR-VDF175
Tubo termorretráctil de pared fina de PVDF
El tubo termorretráctil de PVDF de pared delgada RSFR-VDF175 es semirrígido y transparente, lo que lo hace ideal para aplicaciones electrónicas, automotrices y militares donde se requiere protección e inspección en entornos hostiles.
Características
- Relación de contracción 2:1
- Resistencia a largo plazo al diesel, fluidos hidráulicos y productos químicos
- Semirrígido
- Ignífugo
- Alta resistencia a la abrasión y al corte
- Temperatura de funcionamiento continuo: -55 °C ~ 175 °C
- Temperatura de contracción total: 175 °C
- En conformidad con 23053/18
Tamaño | En su forma inicial | Después de contracción | Embalaje estándar (m/carrete) | Redondo/Plano | ||
pulgada | milímetro | Diámetro interno (mm) | Diámetro interno (mm) | Espesor de pared (mm) | ||
3/64 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 | Redondo |
1/16 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 | Redondo |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 | Redondo |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 | Redondo |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.05 | 100 | Redondo |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.05 | 50 | Redondo |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.05 | 50 | Redondo |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.42±0.05 | 50 | Redondo |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.50±0.05 | 50 | Redondo |
1-1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 0.50±0.05 | 50 | Redondo |
Nota: También tenemos disponibles tubos con relación de contracción 3:1 bajo petición de cada cliente.
Datos TécnicosPropiedades | Prueba de método | Rendimiento típico |
Resistencia a la tracción (MPa) | ASTMD 2671 | ≥30 |
Alargamiento (%) | ASTMD 2671 | ≥150 |
Tensor | 250×168 horas | ≥100 |
Curva en frío | Sin grietas | ≥220 |
Inflamabilidad | ASTM D 2671 | VW-1 |
Resistividad volumétrica (Ω) | IEC 60093 | ≥1014 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.