Tubo termoencogible de una sola pared
Modelo: RSFR-(2X.3X)YG
Tubo termorretráctil con rayas amarillas verdes, flexible e ignífugo
El tubo termoretráctil o termocontraíble de pared simple RSFR-(2X.3X)YG tiene un aspecto único de rayas amarillas/verdes; se utiliza principalmente para cables y conductores a tierra. Este tubo termorretráctil es altamente ignífugo y tiene propiedades físicas y eléctricas excepcionales.
Características
- Relación de contracción: 2:1&3:1
- La combinación de colores a rayas según la toma de tierra eléctrica internacional
- Ignífugo
- Flexible
- Resistente a líquidos y disolventes comunes
- Temperatura de trabajo continua: -55°C - 125°C
- Temperatura de retracción: 90°C
- Aislamiento eléctrico
- Identificación de cables de tierra
- Protección contra daños mecánicos y la abrasión
- Resistencia a la humedad y a la corrosión
Propiedades | Método de prueba | Rendimiento estándar | Rendimiento típico |
Resistencia a la tracción (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 | 11.5 |
Alargamiento final (%) | ASTM D 2671 | ≥300 | 450 |
Resistencia a la tracción tras envejecimiento térmico (MPa) | UL224 158℃×168h | ≥7.3 | 8.5 |
Alargamiento tras envejecimiento térmico (%) | UL224 158℃×168h | ≥200 | 350 |
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 | 17.5 |
Resistividad volumétrica (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1×1014 | 2.5×1014 |
Tamaño | En su forma inicial | Después de contracción | Redondo/plano | Embalaje estándar (m/bobina) | |
mm | Diámetro interno min. (mm) | Diámetro interno máx. (mm) | Espesor de la pared (mm) | ||
1.0 | 1.5±0.3 | 0.70 | 0.28±0.10 | Redondo | 200 |
1.5 | 2.0±0.3 | 0.90 | 0.30±0.10 | Redondo | 200 |
2.0 | 2.5±0.3 | 1.00 | 0.35±0.10 | Redondo | 200 |
2.5 | 3.0±0.3 | 1.30 | 0.36±0.10 | Redondo | 200 |
3.0 | 3.5±0.4 | 1.50 | 0.38±0.10 | Redondo | 200 |
3.5 | 4.0±0.4 | 1.80 | 0.40±0.10 | Redondo | 200 |
4.0 | 4.5±0.4 | 2.00 | 0.45±0.10 | Redondo | 200 |
4.5 | 5.0±0.4 | 2.30 | 0.45±0.10 | Redondo | 100 |
5.0 | 5.5±0.4 | 2.5 | 0.45±0.10 | Redondo | 100 |
6.0 | 6.5±0.4 | 3.0 | 0.50±0.10 | Redondo | 100 |
7.0 | 7.5±0.4 | 3.5 | 0.50±0.10 | Plano | 100 |
8.0 | 8.5±0.5 | 4.0 | 0.55±0.10 | Plano | 100 |
9.0 | 9.5±0.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | Plano | 100 |
10.0 | 10.5±0.5 | 5.0 | 0.55±0.10 | Plano | 100 |
11.0 | 11.5±0.5 | 5.5 | 0.60±0.10 | Plano | 100 |
12.0 | 12.5±0.5 | 6.0 | 0.60±0.10 | Plano | 100 |
13.0 | 13.5±0.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | Plano | 100 |
14.0 | 14.5±0.5 | 7.0 | 0.65±0.10 | Plano | 100 |
15.0 | 15.5±0.6 | 7.5 | 0.70±0.10 | Plano | 100 |
16.0 | 17.0±0.6 | 8.0 | 0.70±0.10 | Plano | 100 |
17.0 | 17.5±0.6 | 8.5 | 0.70±0.10 | Plano | 100 |
18.0 | 19.0±0.7 | 9.0 | 0.70±0.15 | Plano | 100 |
20.0 | 22.0±0.7 | 10.0 | 0.75±0.15 | Plano | 100 |
22.0 | 24.0±0.7 | 11.0 | 0.80±0.15 | Plano | 100 |
25.0 | 26.0±0.7 | 12.5 | 0.90±0.15 | Plano | 50 |
28.0 | 29.0±0.7 | 14.0 | 0.90±0.15 | Plano | 50 |
30.0 | 31.5±0.7 | 15.0 | 0.95±0.15 | Plano | 50 |
35.0 | 36.5±0.7 | 17.5 | 0.95±0.15 | Plano | 50 |
40.0 | 41.5±0.7 | 20.0 | 1.00±0.20 | Plano | 50 |
45.0 | 46.5±0.7 | 22.5 | 1.00±0.20 | Plano | 25 |
50.0 | 46.5±0.7 | 25.0 | 1.00±0.20 | Plano | 25 |
60.0 | ≥60.0 | 30.0 | 1.10±0.20 | Plano | 25 |
70.0 | ≥70.0 | 35.0 | 1.20±0.20 | Plano | 25 |
80.0 | ≥80.0 | 40.0 | 1.30±0.20 | Plano | 25 |
90.0 | ≥90.0 | 45.0 | 1.50±0.20 | Plano | 25 |
100.0 | ≥100.0 | 50.0 | 1.65±0.20 | Plano | 25 |
120.0 | ≥120.0 | 60.0 | 1.70±0.20 | Plano | 15 |
150.0 | ≥150.0 | 75.0 | 1.70±0.20 | Plano | 15 |
180.0 | ≥180.0 | 90.0 | 1.75±0.20 | Plano | 15 |
Tamaño | En su forma inicial | Después de contracción | Redondo/plano | Embalaje estándar (m/bobina) | |
mm | Diámetro interno min. (mm) | Diámetro interno máx. (mm) | Espesor de pared (mm) | ||
3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.55±0.15 | Round | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | Round | 100 |
6.4 | 6.4 | 2.0 | 0.65±0.15 | Round | 100 |
9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.75±0.15 | Flat | 50 |
12.7 | 12.7 | 4.0 | 0.75±0.20 | Flat | 50 |
19.1 | 19.1 | 6.0 | 0.85±0.20 | Flat | 50 |
25.4 | 25.4 | 8.0 | 1.00±0.20 | Flat | 50 |
39 | 39 | 13.0 | 1.50±0.20 | Flat | 50 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.