Tubos termocontraibles para fines específicos
Modelo: RSFR-TFE
Tubo termorretráctil de teflón PTFE
Los tubos termorretráctiles de PTFE son ideales para aplicaciones científicas y técnicas que requieren aislamiento y protección frente a altas temperaturas y resistencia química. Este tipo de tubos termorretráctiles de PTFE son ampliamente utilizados en diversas industrias tales como química, mecánica, aeroespacial, automotriz, transformadores y comunicaciones.
Características
- Alto rendimiento de resistencia a la corrosión (antiácido/álcali/químico/aceite)
- Alta resistencia a la tensión
- Temperatura de funcionamiento: -65℃~200℃
- Color estándar: transparente
- Proporción de contracción: 1,7:1
- Temperatura de retracción: >350℃
Tamaño (mm) | En su forma inicial | Después de contracción | Embalaje estándar (m/carrete) | Redondo/Plano | |
Diámetro interno (mm) | Diámetro interno (mm) | Espesor de pared (mm) | |||
1.0 | 1.0±0.2 | ≤ 0 . 6 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
1.5 | 1.5±0.2 | ≤ 0 . 9 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
2.0 | 2.0±0.2 | ≤ 1 . 3 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
2.5 | 2.5±0.2 | ≤ 1 . 5 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
3.0 | 3.0±0.2 | ≤ 1 . 8 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
3.5 | 3.5±0.2 | ≤ 2 . 0 | 0.20±0.05 | 100 | Redondo |
4.0 | 4.0±0.3 | ≤ 2 . 5 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
4.5 | 4.5±0.3 | ≤ 2 . 8 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
5.0 | 5.0±0.3 | ≤ 3 . 0 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
6.0 | 6.0±0.3 | ≤ 3 . 8 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
7.0 | 7.0±0.3 | ≤ 4 . 0 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
8.0 | 8.0±0.3 | ≤ 4 . 8 | 0.25±0.05 | 1 | Plano |
9.0 | 9.0±0.3 | ≤ 5 . 0 | 0.30±0.05 | 1 | Plano |
10.0 | 10.0±0.3 | ≤ 5 . 8 | 0.30±0.05 | 1 | Plano |
11.0 | 11.0±0.3 | ≤ 6 . 4 | 0.30±0.05 | 1 | Plano |
12.0 | 12.0±0.3 | ≤ 7 . 0 | 0.30±0.05 | 1 | Plano |
13.0 | 13.0±0.3 | ≤ 7 . 5 | 0.35±0.05 | 1 | Plano |
14.0 | 14.0±0.3 | ≤ 8.0 | 0.35±0.05 | 1 | Plano |
15.0 | 15.0±0.3 | ≤ 8.5 | 0.40±0.05 | 1 | Plano |
16.0 | 16.0±0.3 | ≤ 9.0 | 0.40±0.05 | 1 | Plano |
Propiedades | Prueba de método | Rendimiento típico |
Resistencia a la tracción (MPa) | ASTMD 2671 | 19 |
Alargamiento (%) | ASTMD 2671 | 200 |
Impacto en frío (-65°C) | ASTMD 2671 Método C | Sin grietas |
Inflamabilidad | ASTMD 2671 | VW-1 |
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | VDE 0303 Parte 2 | 26 |
Resistividad volumétrica (Ω) | VDE 0303 Parte 2 | 1.0×1014 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.