Tubos Termorretráctiles Especiales
Modelo: RS-(2X)PET
Tubo termorretráctil de PET libre de halógenos
Los tubos termorretráctiles (conocidos también como macarrones termoretráctiles) 9 de PET sin halógenos RS-(2X) cumplen las normas RoHS, REACH y Sony GP; cubren y protegen componentes electrónicos como condensadores electrolíticos, inductores, baterías recargables de alta gama, juguetes y dispositivos médicos.
Características
- Material: poliéster modificado
- Proporción de contracción: 2:1
- En conformidad con RoHS 2.0, REACH y SONY GP
- No contiene Cd/Pb/Hg/Cr/PBBs/PBBEs/PBDEs/PCB/PCT/PCN y otras sustancias prohibidas de Clase I; es una alternativa ideal a los tubos termorretráctiles de PVC
- Colores comunes: negro (otros colores disponibles bajo petición de cada cliente)
Ítem | Características técnicas |
Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ + 125 °C | -40~+125°C |
Flexión (280mm) | ≤3 mm para un tamaño inferior a Ø8, ≤3,5 mm para un tamaño superior a Ø10 |
Resistencia a la rotura | ≥25MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥50% |
Gravedad específica | 1.2-1.5g/mm3 |
Absorción de agua | ≤2% |
Resistencia superficial | ≥1,0×109 Ω.cm |
Resistencia al volumen | ≥1.0×1014 Ω.cm |
Voltaje | 600V |
Resistencia dieléctrica | >10kV/mm |
Tamaño | Ancho plano (mm) | Espesor (mm) | Índice de contracción radial (%) | Índice de contracción longitudinal (%) |
Ø3.0 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø4.0 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø5.0 | 9.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.0 | 10.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø8.0 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø9.0 | 15.7±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø10.0 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.0 | 20.3±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.5 | 21.3±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.0 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.5 | 22.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø16.0 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø18.0 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø19.0 | 31.4±0.2 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø20.0 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø22.0 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø25.0 | 41,1±0,5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø30.0 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø35.0 | 56,7±0,5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø40.0 | 65,0±0,5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø42.0 | 68,0±0,5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø45.0 | 72.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø48.0 | 77,6±0,5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø50.0 | 84,0±1,5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø52.0 | 88,5±1,5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø60.0 | 96.1±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø63.5 | 106.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.