Tubos termorretráctiles de pared media
Modelo: SBRSM
Tubo termoretráctil ignífugo con revestimiento adhesivo
El tubo termorretráctil de pared media SBRSM es un termorretráctil con revestimiento de adhesivo ignífugo adecuado para el aislamiento, protección y sellado de empalmes y terminaciones de cables eléctricos de baja tensión, así como para la protección mecánica en aplicaciones eléctricas de baja tensión en las que se requiere un peso ligero y una flexibilidad especial.
Características
- Proporción de retracción: 2:1
- Sellado y protección de empalmes y terminaciones de cables
- Alta resistencia a impactos y a la abrasión
- Revestimiento adhesivo termoplástico para una protección medioambiental y un aislamiento completos
- Temperatura de funcionamiento continuo: -45℃~125℃
- Temperatura de retracción total 125℃
Tamaño (mm) | En su forma inicial | Después de la recuperación (mm) | Embalaje estándar (m/pc) | |||
Diámetro interno (mm) | Diámetro interno (mm) | Grosor (mm) | Espesor del adhesivo (mm) | Espesor total de la pared (mm) | ||
Ø10.2/3.0 | ≥10.2 | ≤3.0 | 1.40±0.20 | 0.35±0.15 | 1.75±0.30 | 1.22 |
Ø16.0/5.0 | ≥16,0 | ≤5.0 | 1.50±0.20 | 0.40±0.15 | 1.90±0.30 | 1.22 |
Ø19.1/5.6 | ≥19.1 | ≤5.6 | 2.00±0.20 | 0.45±0.20 | 2.45±0.40 | 1.22 |
Ø25/8 | ≥25,0 | ≤8.0 | 2.00±0.25 | 0.45±0.20 | 2.45±0.40 | 1.22 |
Ø28/9 | ≥28,0 | ≤9.0l | 2.00±0.25 | 0.50±0.20 | 2.60±0.40 | 1.22 |
Ø35/10.2 | ≥35,0 | ≤10.2 | 2.20±0.25 | 0,78±0,20 | 2.70±0.40 | 1.22 |
Ø38.1/12 | ≥38.1 | ≤12,0 | 2.20±0.25 | 0.50±0.20 | 2.70±0.40 | 1.22 |
Ø43.2/12.7 | ≥43,2 | ≤12.7 | 2.20±0.25 | 0.50±0.20 | 2.70±0.40 | 1.22 |
Ø55/16 | ≥55,0 | ≤16,0 | 2.30±0.25 | 0.50±0.20 | 2.80±0.45 | 1.22 |
Ø63/19 | ≥63,0 | ≤19,0 | 2.50±0.35 | 0.50±0.20 | 3.00±0.45 | 1.22 |
Ø75/22 | ≥75,0 | ≤22,0 | 2.60±0.35 | 0.50±0.20 | 3.00±0.45 | 1.22 |
Ø85/25 | ≥85,0 | ≤25,0 | 2.80±0.35 | 0.50±0.20 | 3.30±0.45 | 1.22 |
Ø95/29 | ≥95,0 | ≤29,0 | 3.10±0,45 | 0,60±0,20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Ø115/34 | ≥115,0 | ≤34,0 | 3.10±0,45 | 0,60±0,20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Ø140/42 | ≥140,0 | ≤42,0 | 3.10±0,45 | 0,60±0,20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Ø160/48 | ≥160,0 | ≤48,0 | 3.10±0,45 | 0,60±0,20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Ø180/58 | ≥180,0 | ≤58,0 | 3.10±0,45 | 0,60±0,20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Ø200/60 | ≥200.0 | ≤60,0 | 3.10±0,45 | 0,60±0,20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Ø230/69 | ≥230,0 | ≤69,0 | 3.10±0,45 | 0,60±0,20 | 3.70±0.50 | 1.22 |
Propiedades | Método de prueba | Rendimiento estándar | Rendimiento típico |
Resistencia a la tracción (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 | 11.5 |
Alargamiento (%) | ASTM D2671 | ≥300 | 450 |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa) | UL224 158°C×168hr | ≥7.3 | 8.5 |
Alargamiento después del envejecimiento (%) | UL224 158°C×168hr | ≥200 | 350 |
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | 17.5 |
Resistividad volumétrica (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1×1014 | 2,5×1014 |
Propiedades | Método de prueba | Rendimiento estándar |
Absorción de agua | ASTM D570 | <0.2% |
Punto de reblandecimiento (°C) | ASTM E28 | 95±5 |
Resistencia al pelado (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Resistencia al pelado (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.