Tubo Termocontraible FEP
Tubo termorretráctil de calidad médica
Modelo: RSFR-MT-FEP
El tubo termorretráctil (conocido también como tubo termocontraible, espagueti térmico) RSFR-MT-FEP FEP es un tubotubos FEP termorretráctil de FEP puede utilizarse para dispositivos médicos, incluidos dispositivos de administración de fármacos, dispositivos quirúrgicos y vasculares, catéteres y microcatéteres. de grado médico fabricado con etileno propileno fluorado (FEP). Nuestro tubo termorretráctil de FEP tiene un alto grado de transparencia y una excelente resistencia al calor, lo que le permite contaerse en entornos de altas temperaturas sin causar daños, al tiempo que proporciona una superficie brillante. Los
Características
- Tasa de contracción: 1.3:1, 1.6:1
- Temperatura de funcionamiento: -65°C〜200°C
- Temperatura de retracción: 200℃~230℃
- Aislamiento eléctrico superior, fisiológicamente inerte
- Cumplen la norma ISO 10993-1
- Cumple con óxido de etileno (ET0), esterilización GAMMA
- Norma medioambiental: RoHS
- Color estándar: transparente
Propiedades
Rendimiento | Normativa de prueba | Rendimiento estándar |
Tasa de cambio longitudinal (%) | ASTM D 2671 | ±10 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ASTM D 638 | ≥13.8 |
Alargamiento a la rotura (%) | ASTM D 638 | ≥200 |
Flexibilidad a baja temperatura | AMS-DTL-23053 | -65°C, 4h, sin agrietamiento |
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | ASTM D 2671 | ≥19,7 |
El aislamiento soporta el voltaje | ASTM D 149 | 4000V, 60s, sin avería |
Nº de pieza | Tal y como se suministra – Diá. interno, Mín. (D) | Tamaño después de contracción | ||||
pulgada (in) | (mm) | Diámetro interior, máx. (d) | Espesor de pared (W) | |||
pulgada (in) | (mm) | pulgada (in) | (mm) | |||
0.031 | 0.79 | 0.027 | 0.69 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.036 | 0.91 | 0.032 | 0.81 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.045 | 1.14 | 0.039 | 0.99 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.060 | 1.52 | 0.049 | 1.25 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.075 | 1.91 | 0.061 | 1.55 | 0,009±0,002 | 0.23±0.05 | |
0.092 | 2.34 | 0.072 | 1.83 | 0,009±0,002 | 0.23±0.05 | |
0.115 | 2.92 | 0.089 | 2.26 | 0,009±0,002 | 0.23±0.05 | |
0.141 | 3.58 | 0.114 | 2.90 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.158 | 4.01 | 0.124 | 3.15 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.180 | 4.57 | 0.143 | 363 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.197 | 5.00 | 0.158 | 4.01 | 0.011±0.004 | 0.28±0.10 |
Nº de pieza | En su forma inicial- Diámetro interior, Min (D) | Tamaño después de contracción | ||||
pulgada (in) | (mm) | Diámetro interior, máx. (d) | Espesor de pared (W) | |||
pulgada (in) | (mm) | pulgada (in) | (mm) | |||
0.031 | 0.80 | 0.020 | 0.50 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.044 | 1.12 | 0.028 | 0.70 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 | |
0.067 | 1.70 | 0.039 | 1.00 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.075 | 1.91 | 0.047 | 1.20 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.085 | 2.15 | 0.051 | 1.30 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.093 | 2.36 | 0.056 | 1.42 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.098 | 2.50 | 0.059 | 1.50 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 | |
0.108 | 2.75 | 0.067 | 1.70 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.112 | 2.85 | 0.071 | 1.80 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.125 | 3.18 | 0.075 | 1.91 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 | |
0.188 | 4.78 | 0.115 | 2.92 | 0.011±0.004 | 0.28±0.10 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.