Tubos termoretráctiles de una sola pared
Modelo: RSFR-HCB(H)
Tubo termorretráctil flexible de pared ultradelgada, libre de halógenos
El modelo RSFR-HCB(H) se trata de un tubo termorretráctil (conocido también como tubo termocontráctil) sin halógenos que proporciona que se caracteriza por proporcionar protección óptima del cableado y de los cables contra la abrasión y la humedad en una gran variedad de aplicaciones. Las paredes ultrafinas de este tipo de tubos termoretráctiles permiten que funcionen bien en espacios reducidos.
Características
- Relación de contracción: 2:1
- Pared ultrafina
- Flexible
- Sin halógenos
- Ignífugo
- Baja generación de humos en caso de combustión
- Temperatura de funcionamiento continuo: -55℃ a 125℃
- Temperatura de retracción total: 110℃
- Cumple con las normas RoHS y Sony
- Aislamiento eléctrico
- Protección de componentes electrónicos
- Alivio de tensión para conectores y juntas
- Protección contra daños mecánicos y desgaste
- Resistencia a la humedad y a la corrosión
- Agrupación de cables
- Arnés de alambres
Propiedades | Método de prueba | Rendimiento típico |
Resistencia a la tracción (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
Alargamiento final (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
Resistencia a la tracción tras envejecimiento térmico (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
Alargamiento final tras envejecimiento térmico (%) | 158℃×168h | ≥100 |
Cambio longitudinal (%) | ASTM D 2671 | -5%~+5% |
Inflamabilidad | ASTM D 2671, método C | VW-1 |
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
Resistividad volumétrica (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1014 |
Tamaño | En su forma inicial | Despues de contracción | Longitud de bobina | ||
Pulgadas | mm | Diámetro interno (mm) | Diámetro interno, máx. (mm) | Espesor de pared, Nominal (mm) | de embalaje estándar (m/bobina) |
1/16 | 1.0 | 1.4±0.2 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
1.5 | 1.9±0.2 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.4±0.2 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
2.5 | 2.9±0.2 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.4±0.2 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
3.5 | 3.9±0.2 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | |
4.0 | 4.4±0.2 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 4.9±0.2 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 |
5.0 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
8.0 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
10.0 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | |
11.0 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.5±0.3 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
13.0 | 13.5±0.3 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
14.0 | 14.5±0.3 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
16.0 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
17.0 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 18.5±0.4 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
20.0 | 20.5±0.5 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
22.0 | 22.5±0.5 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
1 | 25.0 | 25.5±0.5 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.