Tubos termoencogibles de una sola pared
Modelo: RSFR-(2X)125V0
Tubo termorretráctil naranja ignífugo V0 para vehículos eléctricos
El tubo termorretráctil de pared simple RSFR-(2X)125V0 cuenta con propiedades de ignifugidad; fue especialmente desarrollado para vehículos eléctricos de nueva energía ya que alcanza el grado ignífugo V0. Este tubo termorretráctil de pared simple se fabrica con poliolefina reticulada por radiación, material que tiene excelentes propiedades físicas, químicas, eléctricas, y es adecuado para el aislamiento y la protección de barras colectoras laminadas en vehículos eléctricos.
Características
- Relación de contracción 2:1
- Puede utilizarse en condiciones ácidas y alcalinas
- Color estándar: naranja
- Temperatura de funcionamiento continuo: -55℃~125℃
- Temperatura de retracción total: ≥125℃
Ítem | Método de prueba | Requerimientos | ||
Propiedades físicas | Resistencia a la tracción (MPa) | UL224 | ≥10.4 | |
Alargamiento (%) | UL224 | ≥200 | ||
Resistencia a la tracción tras el envejecimiento (MPa) | UL224;158℃×168hr | ≥7.3 | ||
Alargamiento tras envejecimiento (%) | UL224;158℃×168hr | ≥100 | ||
Choque térmico | UL224; | Sin viscosidad, sin agrietamiento | ||
Flexión en frío | UL224;-30℃×1hr | Sin agrietamiento | ||
Propiedades eléctricas | Resistencia dieléctrica | 300V | Sin rotura | Sin rotura |
600V | Sin rotura | Sin rotura | ||
Resistencia dieléctrica (kV/mm) | UL224 | ≥15 | ||
Resistencia volumétrica (Ω.cm) | UL224 | ≥1×1014 | ||
Propiedades químicas | Estabilidad del cobre | UL224; 158℃×168hr | Aprobado | |
Anticorrosión | UL224; 158℃×168hr | Aprobado | ||
Inflamabilidad | UL94 V0 | Aprobado (3,0 mm) |
Tamaño (mm) | En su forma inicial (mm) | Después de contracción (mm) | Embalaje (m/bobina) | Aplicaciones (mm) | ||
Diá. interior | Espesor de pared | Diá. interior | Espesor de pared | |||
Ø16 | 16.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3~15.0 |
Ø16 | 16.6±0.4 | 0.70±0.20 | ≤8.00 | 1.30±0.15 | 100 | 8.3~15.0 |
Ø18 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9.3~17.0 |
Ø18 | 19.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤9.00 | 1.35±0.15 | 100 | 9.3~17.0 |
Ø20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.10 | ≤10.00 | 0.83±0.10 | 100 | 10.4~19.0 |
Ø20 | 22.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤10.00 | 1.40±0.15 | 40 | 10.4~19.0 |
Ø22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤11.00 | 0.83±0.15 | 100 | 11.4~21.0 |
Ø22 | 24.0±0.5 | 0.60±0.15 | ≤11.00 | 1.25±0.15 | 50 | 11.4~21.0 |
Ø22 | 24.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤11.00 | 1.40±0.15 | 40 | 11.4~21.0 |
Ø25 | 26.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤12.50 | 0.90±0.15 | 50 | 12.8~24.0 |
Ø25 | 26.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤12.50 | 1.40±0.15 | 40 | 12.8~24.0 |
Ø28 | 29.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤14.00 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4~27.0 |
Ø28 | 29.0±0.5 | 0.60±0.20 | ≤14.00 | 1.25±0.15 | 50 | 14.5~27.0 |
Ø28 | 29.0±0.5 | 0.70±0.20 | ≤14.00 | 1.40±0.15 | 40 | 14.5~27.0 |
Ø30 | 31.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤15.00 | 1.00±0.15 | 50 | 16~29.0 |
Ø30 | 31.5±1.5 | 0.70±0.20 | ≤15.00 | 1.40±0.15 | 40 | 16.0~28.0 |
Ø30 | 31.5±1.5 | 1.00±0.30 | ≤15.00 | 2.00±0.20 | 25 | 16.0~28.0 |
Ø35 | 36.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤17.50 | 1.00±0.15 | 50 | 18~34.0 |
Ø40 | 41.5±1.0 | 0.50±0.12 | ≤20.00 | 1.00±0.15 | 50 | 21~39.0 |
Ø40 | 41.5±1.5 | 0.70±0.20 | ≤20.00 | 1.50±0.15 | 40 | 21~39.0 |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o desea solicitar una cotización.
Como empresa especialista en tubos termorretráctiles y no retráctiles, WOER entiende claramente las industrias que requieren productos de tubos y fundas para el aislamiento eléctrico, la identificación de cables, atado de cables, sellado ambiental y la protección de componentes electrónicos. Independientemente de si necesita tubos de aislamiento eléctrico, tubos para mazos de cables, accesorios para cables termorretráctiles u otros productos de tubos para aplicaciones eléctricas y productos de identificación de cables, somos la opción ideal para satisfacer todos sus requerimientos con respecto a tubos termorretráctiles. Asimismo, WOER ofrece servicios de valor añadido tales como el corte, impresión y embalaje, para ayudarle a ahorrar tiempo y costos, de modo que pueda obtener sus tubos termorretráctiles cortados, impresos y embalados a medida.